南元泵业MS浸入式多级离心泵参数,规格型号
| 序号 | 组名 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定转速 (rpm) | 叶轮级数 |
| 1 | MS1 | MS1-20/2 | 1 | 17 | 38.6 | 2900 | 2 |
| 2 | MS1-30/3 | 1 | 26 | 38.6 | 2900 | 3 | |
| 3 | MS1-40/4 | 1 | 34 | 38.6 | 2900 | 4 | |
| 4 | MS1-50/5-1 | 1 | 39.5 | 38.6 | 2900 | 5 | |
| 5 | MS1-50/5 | 1 | 43 | 38.6 | 2900 | 5 | |
| 6 | MS1-60/6 | 1 | 51 | 38.6 | 2900 | 6 | |
| 7 | MS1-70/7 | 1 | 60 | 38.6 | 2900 | 7 | |
| 8 | MS1-80/8 | 1 | 69 | 38.6 | 2900 | 8 | |
| 9 | MS1-90/9 | 1 | 77 | 38.6 | 2900 | 9 | |
| 10 | MS1-100/10 | 1 | 86 | 38.6 | 2900 | 10 | |
| 11 | MS1-110/11 | 1 | 94 | 38.6 | 2900 | 11 | |
| 12 | MS1-120/12 | 1 | 103 | 38.6 | 2900 | 12 | |
| 13 | MS1-130/13 | 1 | 111 | 38.6 | 2900 | 13 | |
| 14 | MS1-140/14 | 1 | 120 | 38.6 | 2900 | 14 | |
| 15 | MS1-150/15 | 1 | 128 | 38.6 | 2900 | 15 | |
| 16 | MS1-160/16 | 1 | 137 | 38.6 | 2900 | 16 | |
| 17 | MS1-170/17 | 1 | 146 | 38.6 | 2900 | 17 | |
| 18 | MS1-180/18 | 1 | 154 | 38.6 | 2900 | 18 | |
| 19 | MS1-190/19 | 1 | 163 | 38.6 | 2900 | 19 | |
| 20 | MS1-200/20-2 | 1 | 167 | 38.6 | 2900 | 20 | |
| 21 | MS1-210/21 | 1 | 180 | 38.6 | 2900 | 21 | |
| 22 | MS1-220/22 | 1 | 188 | 38.6 | 2900 | 22 | |
| 23 | MS1-230/23 | 1 | 197 | 38.6 | 2900 | 23 | |
| 24 | MS1-240/24 | 1 | 205 | 38.6 | 2900 | 24 | |
| 25 | MS1-250/25 | 1 | 214 | 38.6 | 2900 | 25 | |
| 26 | MS1-260/26 | 1 | 222 | 38.6 | 2900 | 26 | |
| 27 | MS1-270/27 | 1 | 231 | 38.6 | 2900 | 27 | |
| 28 | MS1-280/28 | 1 | 239 | 38.6 | 2900 | 28 | |
| 29 | MS1-290/29 | 1 | 248 | 38.6 | 2900 | 29 | |
| 30 | MS1-300/30 | 1 | 257 | 38.6 | 2900 | 30 | |
| 31 | MS1-310/31 | 1 | 266 | 38.6 | 2900 | 31 | |
| 32 | MS1-320/32 | 1 | 275 | 38.6 | 2900 | 32 | |
| 33 | MS1-330/33 | 1 | 283 | 38.6 | 2900 | 33 | |
| 34 | MS1-340/34 | 1 | 292 | 38.6 | 2900 | 34 | |
| 35 | MS1-350/35 | 1 | 300 | 38.6 | 2900 | 35 | |
| 36 | MS1-360/36 | 1 | 309 | 38.6 | 2900 | 36 | |
| 37 | MS2 | MS2-20/2 | 2 | 18 | 47.6 | 2900 | 2 |
| 38 | MS2-30/3-3 | 2 | 22 | 47.6 | 2900 | 3 | |
| 39 | MS2-30/3 | 2 | 27 | 47.6 | 2900 | 3 | |
| 40 | MS2-40/4 | 2 | 37 | 47.6 | 2900 | 4 | |
| 41 | MS2-50/5 | 2 | 45 | 47.6 | 2900 | 5 | |
| 42 | MS2-60/6 | 2 | 52 | 47.6 | 2900 | 6 | |
| 43 | MS2-70/7 | 2 | 64 | 47.6 | 2900 | 7 | |
| 44 | MS2-80/8 | 2 | 74 | 47.6 | 2900 | 8 | |
| 45 | MS2-90/9 | 2 | 82 | 47.6 | 2900 | 9 | |
| 46 | MS2-100/10 | 2 | 92 | 47.6 | 2900 | 10 | |
| 47 | MS2-110/11 | 2 | 101 | 47.6 | 2900 | 11 | |
| 48 | MS2-120/12 | 2 | 111 | 47.6 | 2900 | 12 | |
| 49 | MS2-130/13 | 2 | 120 | 47.6 | 2900 | 13 | |
| 50 | MS2-140/14 | 2 | 129 | 47.6 | 2900 | 14 | |
| 51 | MS2-150/15 | 2 | 138 | 47.6 | 2900 | 15 | |
| 52 | MS2-160/16 | 2 | 148 | 47.6 | 2900 | 16 | |
| 53 | MS2-170/17 | 2 | 157 | 47.6 | 2900 | 17 | |
| 54 | MS2-180/18 | 2 | 165 | 47.6 | 2900 | 18 | |
| 55 | MS2-190/19 | 2 | 174 | 47.6 | 2900 | 19 | |
| 56 | MS2-200/20 | 2 | 183 | 47.6 | 2900 | 20 | |
| 57 | MS2-210/21 | 2 | 193 | 47.6 | 2900 | 21 | |
| 58 | MS2-220/22 | 2 | 202 | 47.6 | 2900 | 22 | |
| 59 | MS2-230/23 | 2 | 212 | 47.6 | 2900 | 23 | |
| 60 | MS2-240/24 | 2 | 221 | 47.6 | 2900 | 24 | |
| 61 | MS2 | MS2-250/25 | 2 | 230 | 47.6 | 2900 | 25 |
| 62 | MS2-260/26 | 2 | 239 | 47.6 | 2900 | 26 | |
| 63 | MS2-270/27 | 2 | 248 | 47.6 | 2900 | 27 | |
| 64 | MS2-280/28 | 2 | 258 | 47.6 | 2900 | 28 | |
| 65 | MS2-290/29 | 2 | 267 | 47.6 | 2900 | 29 | |
| 66 | MS2-300/30 | 2 | 276 | 47.6 | 2900 | 30 | |
| 67 | MS2-310/31 | 2 | 285 | 47.6 | 2900 | 31 | |
| 68 | MS2-320/32 | 2 | 294 | 47.6 | 2900 | 32 | |
| 69 | MS3 | MS3-20/2 | 3 | 14.5 | 54.1 | 2900 | 2 |
| 70 | MS3-30/3 | 3 | 22 | 54.1 | 2900 | 3 | |
| 71 | MS3-40/4 | 3 | 29.5 | 54.1 | 2900 | 4 | |
| 72 | MS3-50/5-1 | 3 | 34.5 | 54.1 | 2900 | 5 | |
| 73 | MS3-50/5 | 3 | 37 | 54.1 | 2900 | 5 | |
| 74 | MS3-60/6 | 3 | 44 | 54.1 | 2900 | 6 | |
| 75 | MS3-70/7 | 3 | 51.5 | 54.1 | 2900 | 7 | |
| 76 | MS3-80/8 | 3 | 58.5 | 54.1 | 2900 | 8 | |
| 77 | MS3-90/9 | 3 | 66 | 54.1 | 2900 | 9 | |
| 78 | MS3-100/10 | 3 | 74 | 54.1 | 2900 | 10 | |
| 79 | MS3-110/11 | 3 | 81 | 54.1 | 2900 | 11 | |
| 80 | MS3-120/12 | 3 | 88 | 54.1 | 2900 | 12 | |
| 81 | MS3-130/13-1 | 3 | 95 | 54.1 | 2900 | 13 | |
| 82 | MS3-140/14 | 3 | 103 | 54.1 | 2900 | 14 | |
| 83 | MS3-150/15 | 3 | 110.5 | 54.1 | 2900 | 15 | |
| 84 | MS3-160/16 | 3 | 118 | 54.1 | 2900 | 16 | |
| 85 | MS3-170/17 | 3 | 125 | 54.1 | 2900 | 17 | |
| 86 | MS3-180/18 | 3 | 132 | 54.1 | 2900 | 18 | |
| 87 | MS3-190/19-1 | 3 | 142 | 54.1 | 2900 | 19 | |
| 88 | MS3-200/20 | 3 | 147 | 54.1 | 2900 | 20 | |
| 89 | MS3-210/21 | 3 | 155 | 54.1 | 2900 | 21 | |
| 90 | MS3-220/22 | 3 | 162 | 54.1 | 2900 | 22 | |
| 91 | MS3-230/23 | 3 | 169 | 54.1 | 2900 | 23 | |
| 92 | MS3-240/24 | 3 | 177 | 54.1 | 2900 | 24 | |
| 93 | MS3-250/25 | 3 | 184 | 54.1 | 2900 | 25 | |
| 94 | MS3-260/26 | 3 | 191 | 54.1 | 2900 | 26 | |
| 95 | MS3-270/27 | 3 | 199 | 54.1 | 2900 | 27 | |
| 96 | MS3-280/28 | 3 | 206 | 54.1 | 2900 | 28 | |
| 97 | MS3-290/29 | 3 | 213 | 54.1 | 2900 | 29 | |
| 98 | MS3-300/30 | 3 | 221 | 54.1 | 2900 | 30 | |
| 99 | MS3-310/31 | 3 | 228 | 54.1 | 2900 | 31 | |
| 100 | MS3-320/32 | 3 | 236 | 54.1 | 2900 | 32 | |
| 101 | MS3-330/33 | 3 | 243 | 54.1 | 2900 | 33 | |
| 102 | MS3-340/34 | 3 | 250 | 54.1 | 2900 | 34 | |
| 103 | MS3-350/35 | 3 | 258 | 54.1 | 2900 | 35 | |
| 104 | MS3-360/36 | 3 | 265 | 54.1 | 2900 | 36 | |
| 105 | MS4 | MS4-20/2 | 4 | 20 | 51.6 | 2900 | 2 |
| 106 | MS4-30/3-3 | 4 | 24 | 51.6 | 2900 | 3 | |
| 107 | MS4-30/3 | 4 | 30 | 51.6 | 2900 | 3 | |
| 108 | MS4-40/4 | 4 | 40 | 51.6 | 2900 | 4 | |
| 109 | MS4-50/5 | 4 | 50 | 51.6 | 2900 | 5 | |
| 110 | MS4-60/6 | 4 | 60 | 51.6 | 2900 | 6 | |
| 111 | MS4-70/7-2 | 4 | 64 | 51.6 | 2900 | 7 | |
| 112 | MS4-70/7 | 4 | 70 | 51.6 | 2900 | 7 | |
| 113 | MS4-80/8 | 4 | 80 | 51.6 | 2900 | 8 | |
| 114 | MS4-90/9 | 4 | 90 | 51.6 | 2900 | 9 | |
| 115 | MS4-100/10-2 | 4 | 95 | 51.6 | 2900 | 10 | |
| 116 | MS4-100/10 | 4 | 100 | 51.6 | 2900 | 10 | |
| 117 | MS4-110/11 | 4 | 110 | 51.6 | 2900 | 11 | |
| 118 | MS4-120/12 | 4 | 120 | 51.6 | 2900 | 12 | |
| 119 | MS4-130/13 | 4 | 130 | 51.6 | 2900 | 13 | |
| 120 | MS4-140/14 | 4 | 140 | 51.6 | 2900 | 14 | |
| 121 | MS4 | MS4-150/15 | 4 | 150 | 51.6 | 2900 | 15 |
| 122 | MS4-160/16 | 4 | 160 | 51.6 | 2900 | 16 | |
| 123 | MS4-170/17 | 4 | 170 | 51.6 | 2900 | 17 | |
| 124 | MS4-180/18 | 4 | 180 | 51.6 | 2900 | 18 | |
| 125 | MS4-190/19 | 4 | 190 | 51.6 | 2900 | 19 | |
| 126 | MS4-200/20 | 4 | 200 | 51.6 | 2900 | 20 | |
| 127 | MS4-210/21 | 4 | 210 | 51.6 | 2900 | 21 | |
| 128 | MS4-220/22 | 4 | 220 | 51.6 | 2900 | 22 | |
| 129 | MS4-230/23 | 4 | 230 | 51.6 | 2900 | 23 | |
| 130 | MS4-240/24 | 4 | 240 | 51.6 | 2900 | 24 | |
| 131 | MS4-250/25 | 4 | 250 | 51.6 | 2900 | 25 | |
| 132 | MS4-260/26 | 4 | 260 | 51.6 | 2900 | 26 | |
| 133 | MS4-270/27 | 4 | 270 | 51.6 | 2900 | 27 | |
| 134 | MS4-280/28 | 4 | 280 | 51.6 | 2900 | 28 | |
| 135 | MS4-290/29 | 4 | 290 | 51.6 | 2900 | 29 | |
| 136 | MS4-300/30 | 4 | 300 | 51.6 | 2900 | 30 | |
| 137 | MS5 | MS5-20/2-2 | 5 | 10.5 | 64.6 | 2900 | 2 |
| 138 | MS5-20/2 | 5 | 16 | 64.6 | 2900 | 2 | |
| 139 | MS5-30/3-1 | 5 | 21 | 64.6 | 2900 | 3 | |
| 140 | MS5-40/4-1 | 5 | 30 | 64.6 | 2900 | 4 | |
| 141 | MS5-50/5 | 5 | 40 | 64.6 | 2900 | 5 | |
| 142 | MS5-60/6 | 5 | 48 | 64.6 | 2900 | 6 | |
| 143 | MS5-70/7 | 5 | 56 | 64.6 | 2900 | 7 | |
| 144 | MS5-80/8-1 | 5 | 61 | 64.6 | 2900 | 8 | |
| 145 | MS5-90/9-2 | 5 | 67 | 64.6 | 2900 | 9 | |
| 146 | MS5-90/9 | 5 | 72 | 64.6 | 2900 | 9 | |
| 147 | MS5-100/10 | 5 | 80 | 64.6 | 2900 | 10 | |
| 148 | MS5-110/11 | 5 | 88 | 64.6 | 2900 | 11 | |
| 149 | MS5-120/12-2 | 5 | 92 | 64.6 | 2900 | 12 | |
| 150 | MS5-120/12 | 5 | 96 | 64.6 | 2900 | 12 | |
| 151 | MS5-130/13 | 5 | 104 | 64.6 | 2900 | 13 | |
| 152 | MS5-140/14 | 5 | 112 | 64.6 | 2900 | 14 | |
| 153 | MS5-150/15 | 5 | 120 | 64.6 | 2900 | 15 | |
| 154 | MS5-160/16-2 | 5 | 123 | 64.6 | 2900 | 16 | |
| 155 | MS5-160/16 | 5 | 128 | 64.6 | 2900 | 16 | |
| 156 | MS5-170/17 | 5 | 136 | 64.6 | 2900 | 17 | |
| 157 | MS5-180/18 | 5 | 144 | 64.6 | 2900 | 18 | |
| 158 | MS5-190/19 | 5 | 152 | 64.6 | 2900 | 19 | |
| 159 | MS5-200/20 | 5 | 160 | 64.6 | 2900 | 20 | |
| 160 | MS5-210/21 | 5 | 168 | 64.6 | 2900 | 21 | |
| 161 | MS5-220/22-1 | 5 | 173 | 64.6 | 2900 | 22 | |
| 162 | MS5-230/23 | 5 | 184 | 64.6 | 2900 | 23 | |
| 163 | MS5-240/24 | 5 | 192 | 64.6 | 2900 | 24 | |
| 164 | MS5-250/25 | 5 | 200 | 64.6 | 2900 | 25 | |
| 165 | MS5-260/26 | 5 | 208 | 64.6 | 2900 | 26 | |
| 166 | MS5-270/27 | 5 | 216 | 64.6 | 2900 | 27 | |
| 167 | MS5-280/28 | 5 | 224 | 64.6 | 2900 | 28 | |
| 168 | MS5-290/29 | 5 | 232 | 64.6 | 2900 | 29 | |
| 169 | MS5-300/30 | 5 | 240 | 64.6 | 2900 | 30 | |
| 170 | MS5-310/31 | 5 | 248 | 64.6 | 2900 | 31 | |
| 171 | MS5-320/32 | 5 | 256 | 64.6 | 2900 | 32 | |
| 172 | MS5-330/33 | 5 | 264 | 64.6 | 2900 | 33 | |
| 173 | MS5-340/34 | 5 | 272 | 64.6 | 2900 | 34 | |
| 174 | MS5-350/35 | 5 | 280 | 64.6 | 2900 | 35 | |
| 175 | MS5-360/36 | 5 | 288 | 64.6 | 2900 | 36 | |
| 176 | MS8 | MS8-20/2-2 | 8 | 18 | 58.4 | 2900 | 2 |
| 177 | MS8-20/2 | 8 | 27 | 58.4 | 2900 | 2 | |
| 178 | MS8-30/3-1 | 8 | 36 | 58.4 | 2900 | 3 | |
| 179 | MS8-30/3 | 8 | 41 | 58.4 | 2900 | 3 | |
| 180 | MS8-40/4 | 8 | 55 | 58.4 | 2900 | 4 | |
| 181 | MS8 | MS8-50/5 | 8 | 68 | 58.4 | 2900 | 5 |
| 182 | MS8-60/6-2 | 8 | 73 | 58.4 | 2900 | 6 | |
| 183 | MS8-60/6 | 8 | 82 | 58.4 | 2900 | 6 | |
| 184 | MS8-70/7 | 8 | 96 | 58.4 | 2900 | 7 | |
| 185 | MS8-80/8 | 8 | 110 | 58.4 | 2900 | 8 | |
| 186 | MS8-90/9 | 8 | 124 | 58.4 | 2900 | 9 | |
| 187 | MS8-100/10 | 8 | 137 | 58.4 | 2900 | 10 | |
| 188 | MS8-110/11-1 | 8 | 147 | 58.4 | 2900 | 11 | |
| 189 | MS8-110/11 | 8 | 151 | 58.4 | 2900 | 11 | |
| 190 | MS8-120/12 | 8 | 165 | 58.4 | 2900 | 12 | |
| 191 | MS8-130/13 | 8 | 179 | 58.4 | 2900 | 13 | |
| 192 | MS8-140/14-1 | 8 | 185 | 58.4 | 2900 | 14 | |
| 193 | MS8-140/14 | 8 | 193 | 58.4 | 2900 | 14 | |
| 194 | MS8-150/15 | 8 | 206 | 58.4 | 2900 | 15 | |
| 195 | MS8-160/16 | 8 | 220 | 58.4 | 2900 | 16 | |
| 196 | MS8-170/17 | 8 | 234 | 58.4 | 2900 | 17 | |
| 197 | MS8-180/18 | 8 | 248 | 58.4 | 2900 | 18 | |
| 198 | MS8-190/19 | 8 | 262 | 58.4 | 2900 | 19 | |
| 199 | MS8-200/20 | 8 | 276 | 58.4 | 2900 | 20 | |
| 200 | MS8-210/21 | 8 | 287 | 58.4 | 2900 | 21 | |
| 201 | MS8-220/22 | 8 | 300 | 58.4 | 2900 | 22 | |
| 202 | MS10 | MS10-20/2-2 | 10 | 12 | 66.5 | 2900 | 2 |
| 203 | MS10-20/2 | 10 | 24 | 66.5 | 2900 | 2 | |
| 204 | MS10-30/3 | 10 | 35 | 66.5 | 2900 | 3 | |
| 205 | MS10-40/4 | 10 | 48 | 66.5 | 2900 | 4 | |
| 206 | MS10-50/5-2 | 10 | 51.5 | 66.5 | 2900 | 5 | |
| 207 | MS10-50/5 | 10 | 60 | 66.5 | 2900 | 5 | |
| 208 | MS10-60/6 | 10 | 72 | 66.5 | 2900 | 6 | |
| 209 | MS10-70/7 | 10 | 84 | 66.5 | 2900 | 7 | |
| 210 | MS10-80/8 | 10 | 96 | 66.5 | 2900 | 8 | |
| 211 | MS10-90/9 | 10 | 108 | 66.5 | 2900 | 9 | |
| 212 | MS10-100/10 | 10 | 120 | 66.5 | 2900 | 10 | |
| 213 | MS10-110/11 | 10 | 132 | 66.5 | 2900 | 11 | |
| 214 | MS10-120/12 | 10 | 144 | 66.5 | 2900 | 12 | |
| 215 | MS10-130/13 | 10 | 156 | 66.5 | 2900 | 13 | |
| 216 | MS10-140/14 | 10 | 168 | 66.5 | 2900 | 14 | |
| 217 | MS10-150/15 | 10 | 180 | 66.5 | 2900 | 15 | |
| 218 | MS10-160/16-1 | 10 | 186 | 66.5 | 2900 | 16 | |
| 219 | MS10-160/16 | 10 | 192 | 66.5 | 2900 | 16 | |
| 220 | MS10-170/17 | 10 | 204 | 66.5 | 2900 | 17 | |
| 221 | MS10-180/18 | 10 | 216 | 66.5 | 2900 | 18 | |
| 222 | MS10-190/19 | 10 | 228 | 66.5 | 2900 | 19 | |
| 223 | MS10-200/20 | 10 | 240 | 66.5 | 2900 | 20 | |
| 224 | MS10-210/21 | 10 | 252 | 66.5 | 2900 | 21 | |
| 225 | MS10-220/22 | 10 | 264 | 66.5 | 2900 | 22 | |
| 226 | MS10-230/23 | 10 | 280 | 66.5 | 2900 | 23 | |
| 227 | MS10-240/24 | 10 | 292 | 66.5 | 2900 | 24 | |
| 228 | MS10-250/25 | 10 | 304 | 66.5 | 2900 | 25 | |
| 229 | MS12 | MS12-20/2-2 | 12 | 20 | 61 | 2900 | 2 |
| 230 | MS12-20/2 | 12 | 30 | 61 | 2900 | 2 | |
| 231 | MS12-30/3 | 12 | 45 | 61 | 2900 | 3 | |
| 232 | MS12-40/4-2 | 12 | 50 | 61 | 2900 | 4 | |
| 233 | MS12-40/4 | 12 | 60 | 61 | 2900 | 4 | |
| 234 | MS12-50/5 | 12 | 75 | 61 | 2900 | 5 | |
| 235 | MS12-60/6 | 12 | 90 | 61 | 2900 | 6 | |
| 236 | MS12-70/7 | 12 | 105 | 61 | 2900 | 7 | |
| 237 | MS12-80/8 | 12 | 120 | 61 | 2900 | 8 | |
| 238 | MS12-90/9 | 12 | 135 | 61 | 2900 | 9 | |
| 239 | MS12-100/10 | 12 | 150 | 61 | 2900 | 10 | |
| 240 | MS12-110/11 | 12 | 165 | 61 | 2900 | 11 | |
| 241 | MS12 | MS12-120/12 | 12 | 180 | 61 | 2900 | 12 |
| 242 | MS12-130/13 | 12 | 195 | 61 | 2900 | 13 | |
| 243 | MS12-140/14 | 12 | 210 | 61 | 2900 | 14 | |
| 244 | MS12-150/15 | 12 | 225 | 61 | 2900 | 15 | |
| 245 | MS12-160/16 | 12 | 240 | 61 | 2900 | 16 | |
| 246 | MS12-170/17 | 12 | 255 | 61 | 2900 | 17 | |
| 247 | MS12-180/18 | 12 | 270 | 61 | 2900 | 18 | |
| 248 | MS12-190/19 | 12 | 285 | 61 | 2900 | 19 | |
| 249 | MS12-200/20 | 12 | 300 | 61 | 2900 | 20 | |
| 250 | MS15 | MS15-10/1-1 | 15 | 10 | 64.3 | 2900 | 1 |
| 251 | MS15-10/1 | 15 | 16 | 64.3 | 2900 | 1 | |
| 252 | MS15-20/2-2 | 15 | 22 | 64.3 | 2900 | 2 | |
| 253 | MS15-20/2 | 15 | 32 | 64.3 | 2900 | 2 | |
| 254 | MS15-30/3 | 15 | 48 | 64.3 | 2900 | 3 | |
| 255 | MS15-40/4-1 | 15 | 58 | 64.3 | 2900 | 4 | |
| 256 | MS15-40/4 | 15 | 64 | 64.3 | 2900 | 4 | |
| 257 | MS15-50/5 | 15 | 80 | 64.3 | 2900 | 5 | |
| 258 | MS15-60/6 | 15 | 96 | 64.3 | 2900 | 6 | |
| 259 | MS15-70/7-1 | 15 | 106 | 64.3 | 2900 | 7 | |
| 260 | MS15-70/7 | 15 | 112 | 64.3 | 2900 | 7 | |
| 261 | MS15-80/8 | 15 | 128 | 64.3 | 2900 | 8 | |
| 262 | MS15-90/9 | 15 | 144 | 64.3 | 2900 | 9 | |
| 263 | MS15-100/10 | 15 | 160 | 64.3 | 2900 | 10 | |
| 264 | MS15-110/11-2 | 15 | 166 | 64.3 | 2900 | 11 | |
| 265 | MS15-110/11 | 15 | 176 | 64.3 | 2900 | 11 | |
| 266 | MS15-120/12 | 15 | 192 | 64.3 | 2900 | 12 | |
| 267 | MS15-130/13 | 15 | 208 | 64.3 | 2900 | 13 | |
| 268 | MS15-140/14-2 | 15 | 214 | 64.3 | 2900 | 14 | |
| 269 | MS15-140/14 | 15 | 224 | 64.3 | 2900 | 14 | |
| 270 | MS15-150/15 | 15 | 240 | 64.3 | 2900 | 15 | |
| 271 | MS15-160/16 | 15 | 256 | 64.3 | 2900 | 16 | |
| 272 | MS15-170/17 | 15 | 272 | 64.3 | 2900 | 17 | |
| 273 | MS15-180/18 | 15 | 288 | 64.3 | 2900 | 18 | |
| 274 | MS16 | MS16-20/2-2 | 16 | 22 | 65 | 2900 | 2 |
| 275 | MS16-20/2 | 16 | 32 | 65 | 2900 | 2 | |
| 276 | MS16-30/3 | 16 | 48 | 65 | 2900 | 3 | |
| 277 | MS16-40/4 | 16 | 63.5 | 65 | 2900 | 4 | |
| 278 | MS16-50/5-2 | 16 | 70 | 65 | 2900 | 5 | |
| 279 | MS16-50/5 | 16 | 79 | 65 | 2900 | 5 | |
| 280 | MS16-60/6 | 16 | 95 | 65 | 2900 | 6 | |
| 281 | MS16-70/7 | 16 | 110 | 65 | 2900 | 7 | |
| 282 | MS16-80/8 | 16 | 126 | 65 | 2900 | 8 | |
| 283 | MS16-90/9 | 16 | 142 | 65 | 2900 | 9 | |
| 284 | MS16-100/10 | 16 | 158 | 65 | 2900 | 10 | |
| 285 | MS16-110/11 | 16 | 173 | 65 | 2900 | 11 | |
| 286 | MS16-120/12 | 16 | 189 | 65 | 2900 | 12 | |
| 287 | MS16-130/13 | 16 | 205 | 65 | 2900 | 13 | |
| 288 | MS16-140/14 | 16 | 221 | 65 | 2900 | 14 | |
| 289 | MS16-150/15 | 16 | 237 | 65 | 2900 | 15 | |
| 290 | MS16-160/16 | 16 | 253 | 65 | 2900 | 16 | |
| 291 | MS16-170/17 | 16 | 269 | 65 | 2900 | 17 | |
| 292 | MS20 | MS20-10/1-1 | 20 | 10 | 66.4 | 2900 | 1 |
| 293 | MS20-10/1 | 20 | 15.5 | 66.4 | 2900 | 1 | |
| 294 | MS20-20/2-2 | 20 | 23 | 66.4 | 2900 | 2 | |
| 295 | MS20-20/2 | 20 | 32 | 66.4 | 2900 | 2 | |
| 296 | MS20-30/3-1 | 20 | 42 | 66.4 | 2900 | 3 | |
| 297 | MS20-30/3 | 20 | 48 | 66.4 | 2900 | 3 | |
| 298 | MS20-40/4-1 | 20 | 58 | 66.4 | 2900 | 4 | |
| 299 | MS20-40/4 | 20 | 64 | 66.4 | 2900 | 4 | |
| 300 | MS20-50/5 | 20 | 80 | 66.4 | 2900 | 5 | |
| 301 | MS20 | MS20-60/6 | 20 | 95 | 66.4 | 2900 | 6 |
| 302 | MS20-70/7 | 20 | 111 | 66.4 | 2900 | 7 | |
| 303 | MS20-80/8-2 | 20 | 118 | 66.4 | 2900 | 8 | |
| 304 | MS20-80/8 | 20 | 127 | 66.4 | 2900 | 8 | |
| 305 | MS20-90/9 | 20 | 143 | 66.4 | 2900 | 9 | |
| 306 | MS20-100/10 | 20 | 159 | 66.4 | 2900 | 10 | |
| 307 | MS20-110/11-2 | 20 | 167 | 66.4 | 2900 | 11 | |
| 308 | MS20-110/11 | 20 | 175 | 66.4 | 2900 | 11 | |
| 309 | MS20-120/12 | 20 | 191 | 66.4 | 2900 | 12 | |
| 310 | MS20-130/13-1 | 20 | 202 | 66.4 | 2900 | 13 | |
| 311 | MS20-140/14-2 | 20 | 214 | 66.4 | 2900 | 14 | |
| 312 | MS20-140/14 | 20 | 223 | 66.4 | 2900 | 14 | |
| 313 | MS32 | MS32-10/1-1 | 32 | 13 | 72.8 | 2900 | 1 |
| 314 | MS32-10/1 | 32 | 19 | 72.8 | 2900 | 1 | |
| 315 | MS32-20/2-2 | 32 | 27 | 72.8 | 2900 | 2 | |
| 316 | MS32-20/2 | 32 | 38 | 72.8 | 2900 | 2 | |
| 317 | MS32-30/3-2 | 32 | 46 | 72.8 | 2900 | 3 | |
| 318 | MS32-30/3 | 32 | 57 | 72.8 | 2900 | 3 | |
| 319 | MS32-40/4-2 | 32 | 65 | 72.8 | 2900 | 4 | |
| 320 | MS32-40/4 | 32 | 77 | 72.8 | 2900 | 4 | |
| 321 | MS32-50/5-2 | 32 | 84 | 72.8 | 2900 | 5 | |
| 322 | MS32-50/5 | 32 | 96 | 72.8 | 2900 | 5 | |
| 323 | MS32-60/6-2 | 32 | 104 | 72.8 | 2900 | 6 | |
| 324 | MS32-60/6 | 32 | 115 | 72.8 | 2900 | 6 | |
| 325 | MS32-70/7-2 | 32 | 123 | 72.8 | 2900 | 7 | |
| 326 | MS32-70/7 | 32 | 134 | 72.8 | 2900 | 7 | |
| 327 | MS32-80/8-2 | 32 | 142 | 72.8 | 2900 | 8 | |
| 328 | MS32-80/8 | 32 | 153 | 72.8 | 2900 | 8 | |
| 329 | MS32-90/9-2 | 32 | 161 | 72.8 | 2900 | 9 | |
| 330 | MS32-90/9 | 32 | 172 | 72.8 | 2900 | 9 | |
| 331 | MS32-100/10-2 | 32 | 180 | 72.8 | 2900 | 10 | |
| 332 | MS32-100/10 | 32 | 191 | 72.8 | 2900 | 10 | |
| 333 | MS32-110/11-2 | 32 | 199 | 72.8 | 2900 | 11 | |
| 334 | MS32-110/11 | 32 | 210 | 72.8 | 2900 | 11 | |
| 335 | MS32-120/12-2 | 32 | 218 | 72.8 | 2900 | 12 | |
| 336 | MS32-120/12 | 32 | 230 | 72.8 | 2900 | 12 | |
| 337 | MS32-130/13-2 | 32 | 237 | 72.8 | 2900 | 13 | |
| 338 | MS32-130/13 | 32 | 249 | 72.8 | 2900 | 13 | |
| 339 | MS32-140/14-2 | 32 | 257 | 72.8 | 2900 | 14 | |
| 340 | MS32-140/14 | 32 | 268 | 72.8 | 2900 | 14 | |
| 341 | MS32-150/15-2 | 32 | 276 | 72.8 | 2900 | 15 | |
| 342 | MS32-150/15 | 32 | 287 | 72.8 | 2900 | 15 | |
| 343 | MS32-160/16-2 | 32 | 295 | 72.8 | 2900 | 16 | |
| 344 | MS32-160/16 | 32 | 306 | 72.8 | 2900 | 16 | |
| 345 | MS32-170/17-2 | 32 | 314 | 72.8 | 2900 | 17 | |
| 346 | MS32-170/17 | 32 | 325 | 72.8 | 2900 | 17 | |
| 347 | MS45 | MS45-10/1-1 | 45 | 19 | 75.6 | 2900 | 1 |
| 348 | MS45-10/1 | 45 | 23.5 | 75.6 | 2900 | 1 | |
| 349 | MS45-20/2-2 | 45 | 39 | 75.6 | 2900 | 2 | |
| 350 | MS45-20/2 | 45 | 48 | 75.6 | 2900 | 2 | |
| 351 | MS45-30/3-2 | 45 | 63 | 75.6 | 2900 | 3 | |
| 352 | MS45-30/3 | 45 | 71 | 75.6 | 2900 | 3 | |
